Stock Market Books

Sunday, February 1, 2009

綠馳通訊科技(GPACKET,0082,主板科技組)

綠馳通訊科技(GPACKET,0082,主板科技組)經營軟件和應用程序、通訊/語音電話服務、工程/寬帶服務與方案,一度是投資者非常喜愛的公司。

最近該公司的股項又受到投資者追逐,主要因為該公司與PCCW簽約,成功進軍香港電訊市場。

該公司在2005年凈賺3171萬7000令吉;2006年凈賺5528萬6000令吉;2007年凈賺3015萬9000令吉及2008年第三季卻虧損1791萬1000令吉。

假如在2007年12月21日,你以2423.72買入1000股,經過這一年來8次的交易後,你的累積資本是2萬2411令吉47仙。

假如當初買入1萬股,今天的累積資本是22萬令吉。

你可以看一看以下的模擬交易表就可以知道下次該如何處理你的交易。

綠馳通訊科技模擬交易表
日期 價位 資本 凈賺 資本累積
.2007年12月21日 2.38(買)(1000股) 2423.72 -- --
2007年12月31日 2.94(賣) 2896.11 472.39 2896.11
.2008年1月22日 2.15(買)(1100股) 2661.79 -- 234.32
2008年2月4日 2.58(賣) 2794.14 132.35 3028.46
.2008年2月12日 2.20(買)(1300股) 2903.86 -- 124.60
2008年2月15日 2.71(賣) 3477.34 574.08 3602.54
.2008年3月11日 2.05(買)(1700股) 3530.05 -- 72.49
2008年5月15日 2.81(賣) 4730.56 1200.51 4803.05
.2008年7月4日 0.92(買)(5100股) 4738.41 -- 64.64
2008年7月30日 1.45(賣) 7340.41 2602.00 7405.05
.2008年11月26日 0.60(買)(12000股) 7253.36 -- 151.69
2008年12月30日 1.26(賣) 15008.74 7755.38 15160.43
.2009年1月2日 1.03(買)(14500股) 15044.10 - 116.33
2009年1月12日 1.31(賣) 18856.33 3812.23 18972.60
.2009年1月23日 0.85(買)(2200股) 18836.81 - 135.80
2009年1月30日 1.02(賣) 22275.62 3438.81 22411.47

No comments:

Post a Comment